Home > Stamopbouw > Resultaten > Orleans 2000 ca. 1500 d.

Orleans 2000 ca. 1500 d.

KPL CPL VPL NAAM PLAATS RINGNUMM AD GT AFSTAND ZUIV.TYD MET/MIN KRGPNT CCGPNT VERPNT BEDRAG

1 1 1 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92076006 45 27 532.853 14.08.07 1.289.837 1000.0 1000.0 100.0
2 2 2 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92076015 45 13 2 14.11.15 1.280.128 997.4 997.4 98.6
3 3 3 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92076071 45 30 3 14.11.20 1.279.872 994.8 994.8 97.2
4 4 4 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075942 45 19 4 14.11.25 1.279.616 992.3 992.3 95.8
5 5 5 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075813 45 31 5 14.11.26 1.279.565 989.7 989.7 94.4
6 6 6 WITTEVEEN J. HILVERSUM 92075612 8 2 532.309 14.11.05 1.279.333 987.1 987.1 93.1
7 7 7 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 82445781 45 2 6 14.11.36 1.279.053 984.5 984.5 91.7
8 8 8 OUT P. & ZN. HILVERSUM 95943869 30 26 530.895 14.10.15 1.278.496 982.0 982.0 90.3
9 9 9 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 82445641 45 32 7 14.11.49 1.278.388 979.4 979.4 88.9
10 10 10 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075931 45 25 8 14.13.25 1.273.499 976.8 976.8 87.5

11 11 11 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075982 45 29 9 14.13.46 1.272.435 974.2 974.2 86.1
12 12 12 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 65642430 45 23 10 14.14.00 1.271.726 971.6 971.6 84.7
13 13 13 OUT P. & ZN. HILVERSUM 95943873 30 2 2 14.13.55 1.267.305 969.1 969.1 83.3
14 14 1 REEDE H.C.A. VAN HILVERSUM 92076530 7 4 533.478 14.17.17 1.263.298 966.5 966.5 100.0
15 15 14 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 82445607 45 41 11 14.16.48 1.263.284 963.9 963.9 81.9
16 16 1 HAZELAAR & BOESTEN MUIDERBERG 85862038 25 3 539.876 14.22.55 1.261.593 961.3 961.3 150.0
17 17 1 BAKKER W. LAREN NH 61981068 8 1 536.555 14.20.51 1.259.960 958.8 958.8 200.0
18 18 15 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 75722403 45 12 12 14.18.29 1.258.263 956.2 956.2 80.6
19 19 16 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 75722568 45 36 13 14.18.29 1.258.263 953.6 953.6 79.2
20 20 17 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 75722479 45 17 14 14.18.40 1.257.718 951.0 951.0 77.8

21 21 18 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075993 45 7 15 14.18.49 1.257.273 948.5 948.5 76.4
22 22 19 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92076082 45 26 16 14.19.40 1.254.757 945.9 945.9 75.0
23 23 2 SCHLOTTER & V.WETT HILVERSUM 82446445 7 3 533.742 14.20.51 1.253.338 943.3 943.3 96.6
24 24 20 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 82445713 45 39 17 14.20.29 1.252.348 940.7 940.7 73.6
25 25 1 SLAMAN A.J. BAAMBRUGGE 82453627 37 25 528.002 14.16.57 1.251.339 938.1 938.1 100.0
26 26 21 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075894 45 44 18 14.21.20 1.249.851 935.6 935.6 72.2
27 27 1 KNEPPERS & D. & L. ALMERE-BUITEN 55558562 21 2 553.159 14.37.41 1.249.516 933.0 933.0 50.0
28 28 22 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92076077 45 16 19 14.21.35 1.249.119 930.4 930.4 70.8
29 29 23 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92076000 45 9 20 14.21.38 1.248.973 927.8 927.8 69.4
30 30 24 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92076007 45 8 21 14.21.58 1.247.997 925.3 925.3 68.1

31 31 1 KUINDER H. VAN DE HILVERSUM 51632084 14 1 531.436 14.20.51 1.247.899 922.7 922.7 100.0
32 32 3 VOORBIJ D. HILVERSUM 82445434 11 2 530.994 14.21.35 1.244.750 920.1 920.1 93.1 2.40
33 33 25 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075899 45 15 22 14.23.28 1.243.628 917.5 917.5 66.7
34 34 26 OUT P. & ZN. HILVERSUM 92053695 30 21 3 14.21.55 1.243.557 914.9 914.9 65.3
35 35 27 OUT P. & ZN. HILVERSUM 92053693 30 27 4 14.22.02 1.243.218 912.4 912.4 63.9
36 36 2 SMIT GEBR. LAREN NH 61980966 17 2 536.174 14.26.17 1.243.206 909.8 909.8 194.6
37 37 2 KUINDER H. VAN DE HILVERSUM 51632070 14 7 2 14.22.48 1.242.211 907.2 907.2 97.7
38 38 28 OUT P. & ZN. HILVERSUM 95943872 30 28 5 14.22.31 1.241.812 904.6 904.6 62.5
39 39 3 KUINDER H. VAN DE HILVERSUM 72569864 14 4 3 14.23.05 1.241.389 902.1 902.1 95.5
40 40 2 BOESTEN R. MUIDERBERG 68002783 53 8 540.134 14.30.19 1.240.785 899.5 899.5 49.2

41 41 29 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 75722415 45 28 23 14.24.30 1.240.636 896.9 896.9 61.1
42 42 3 HEESEN F. & ZN. LAREN NH 71224615 13 9 536.121 14.27.17 1.240.208 894.3 894.3 189.2
43 43 4 SMIT GEBR. LAREN NH 82449609 17 9 2 14.27.52 1.238.659 891.8 891.8 183.8
44 44 30 BREEMEN ST. VAN HILVERSUM 92075890 45 20 24 14.25.14 1.238.522 889.2 889.2 59.7
45 45 1 ADRIAANSEN/KONING ALMERE STAD 71279026 19 4 548.189 14.37.42 1.238.285 886.6 886.6 200.0
46 46 4 DRIENHUIZEN M. LOOSDRECHT 72569446 48 34 528.283 14.21.44 1.237.971 884.0 884.0 93.2
47 47 1 HEIDE O.H. VAN DE HUIZEN NH 92067151 17 16 541.285 14.32.15 1.237.932 881.4 881.4 250.0
48 48 3 BOESTEN R. MUIDERBERG 85867438 53 9 2 14.31.20 1.237.894 878.9 878.9 48.4
49 49 4 KNEPPERS & D. & L. ALMERE-BUITEN 92071432 21 1 2 14.41.54 1.237.727 876.3 876.3 47.5
50 50 5 VOORST J. VAN KORTENHOEF 85869475 6 2 531.457 14.24.38 1.236.955 873.7 873.7 90.9


Sitemap
Printvriendelijk
Mail sturen
RSS feed

Submenu

Uw naam

Paswoord

Remember me


Steven van Breemen